Врачи нашей клиники ведут прием детей по следующим специальностям:
- Оториноларинголог (ЛОР)
- Гинеколог
- Дерматолог
- Врач УЗД
- Травматолог-ортопед
- ЭКГ
- Взятие анализов
Получить дополнительную информацию можно по телефонам
Врачи нашей клиники ведут прием детей по следующим специальностям:
Номер строки | Код услуги | Название | Цена | Категория |
---|---|---|---|---|
1 | Педиатрия | |||
2 | В01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 | без категории |
3 | В01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 1100 | без категории |
4 | В01.031.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (второй ребенок в день обращения) | 1000 | без категории |
5 | В01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 | без категории |
6 | В01.031.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 900 | без категории |
7 | В01.031.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (второй ребенок в день обращения) | 900 | без категории |
8 | Детская кардиология | без категории | ||
9 | B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1500 | без категории |
10 | B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1300 | без категории |
11 | Детская эндокринология | без категории | ||
12 | B01.058.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 | без категории |
13 | B01.058.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 | без категории |
14 | Травматология и ортопедия (дети) | без категории | ||
15 | B01.050.001.010 | Прием детей от 3 до 18 лет (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 | без категории |
16 | B01.050.002.002 | Прием детей от 3 до 18 лет (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 | без категории |
17 | B01.050.001.020 | Консультация детей от 0 до 3 лет врача-травматолога-ортопеда | 900 | без категории |
18 | Гинекология (дети) | без категории | ||
19 | В01.001.001.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1400 | без категории |
20 | В01.001.002.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1100 | без категории |
21 | Неврология (дети) | без категории | ||
22 | В01.023.001.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 | без категории |
23 | В01.023.002.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 | без категории |
24 | Услуги на дому (дети) | без категории | ||
25 | В01.031.001.030 | Вызов на дом врача-педиатра | 3500 | без категории |
26 | B01.015.003.030 | Вызов на дом врача-детского кардиолога | 3500 | без категории |
27 | B01.058.003.030 | Вызов на дом врача-эндокринолога | 3500 | без категории |
28 | B01.010.001.030 | Вызов на дом врача-детского хирурга | 3500 | без категории |
29 | А21.01.007.050 | Массаж детский общий (спина, верхние и нижние конечности) на дому - 40 мин. | 1500 | без категории |
30 | А21.01.007.080 | Массаж детский пояснично-крестцового отдела позвоночника на дому - 15 мин. | 900 | без категории |
31 | А21.01.007.060 | Массаж детский шейно-грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника на дому - 30 мин. | 1200 | без категории |
32 | А21.01.007.070 | Массаж детский шейно-грудного отдела позвоночника на дому - 15 мин. | 900 | без категории |
33 | Функциональная диагностика (дети) | без категории | ||
34 | A05.10.006.301 | Электрокардиография (ЭКГ) детям | 950 | без категории |
35 | A05.10.006.302 | Электрокардиография (ЭКГ) детям с нагрузкой | 1600 | без категории |
36 | A05.10.006.303 | Электрокардиография (ЭКГ) детям во время приема | 800 | без категории |
37 | A12.09.001.304 | Функция внешнего дыхания (ФВД) детям | 1700 | без категории |
38 | A12.09.001.305 | Функция внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитиком детям | 2300 | без категории |
39 | Дерматология (дети) | без категории | ||
40 | В01.008.001.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 | без категории |
41 | В01.008.002.002 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 | без категории |
42 | В01.008.001.302 | Консультация детей врача-дерматовенеролога перед удалением новообразований | 700 | без категории |
43 | A24.01.004.301 | Удаление у детей методом криодеструкции папилломы, себорейной кератомы, мягкой фибромы, бородавки за ед. до 5 шт. | 500 | без категории |
44 | A24.01.004.302 | Удаление у детей методом криодеструкции папилломы, себорейной кератомы, мягкой фибромы, бородавки от 5 до 10 шт. | 2400 | без категории |
45 | A24.01.004.303 | Удаление у детей методом криодеструкции папилломы, себорейной кератомы, мягкой фибромы, бородавки от 10 до 20 шт. | 4900 | без категории |
46 | А16.01.020.302 | Удаление у детей контагиозных моллюсков методом криодеструкции за ед. до 20 шт. | 250 | без категории |
47 | А16.01.020.303 | Удаление у детей контагиозных моллюсков методом криодеструкции за ед. от 20 шт. | 200 | без категории |
48 | Трихология (дети) | без категории | ||
49 | В01.008.001.310 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2500 | без категории |
50 | В01.008.002.310 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 2000 | без категории |
51 | Оториноларингология (дети) | без категории | ||
52 | В01.028.002.003 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300 | без категории |
53 | В01.028.002.004 | Прием детей (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 | без категории |
54 | В01.028.001.305 | Консультативный прием детей врача-оториноларинголога | 900 | без категории |
55 | A11.08.020.313 | Анемизация у детей (1 зона) | 220 | без категории |
56 | A11.08.001.319 | Биопсия (носа, уха, глотки) у детей | 1100 | без категории |
57 | А11.08.020.303 | Вливание детям лекарственных средств в гортань/нос/ухо | 500 | без категории |
58 | A16.08.018.302 | Вскрытие у детей кисты нёбной миндалины | 900 | без категории |
59 | A16.08.012.318 | Вскрытие у детей паратонзиллярного абсцесса | 1100 | без категории |
60 | A16.08.018.301 | Вскрытие у детей фурункула (уха, носа) | 900 | без категории |
61 | A16.25.036.314 | Катетеризация у детей слуховой трубы и ее продувание | 700 | без категории |
62 | A16.25.011.315 | Миринготомия у детей | 1500 | без категории |
63 | А11.25.002.304 | Парамеатальная заушная блокада детям | 400 | без категории |
64 | A16.08.006.311 | Передняя тампонада носа у детей | 800 | без категории |
65 | А11.08.021.301 | Перемещение лекарств по Проетцу ("кукушка") детям | 700 | без категории |
66 | A16.08.009.316 | Полипотомия (носа, уха, глотки) у детей | 2900 | без категории |
67 | А16.08.006.305 | Прижигание у детей кровоточащих сосудов носа | 500 | без категории |
68 | А16.08.016.310 | Промывание у детей гортани | 700 | без категории |
69 | А16.08.016.301 | Промывание у детей лакун миндалин | 700 | без категории |
70 | A11.25.003.310 | Промывание у детей среднего уха | 600 | без категории |
71 | A11.08.004.317 | Пунктирование у детей | 1100 | без категории |
72 | A11.07.014.301 | Пункция у детей верхнечелюстной пазухи с установкой катетера для промывания | 1300 | без категории |
73 | А11.08.004.302 | Пункция у детей гайморовой пазухи, промывание и введение лекарств | 1100 | без категории |
74 | A16.03.006.301 | Репозиция у детей костей носа | 1200 | без категории |
75 | A24.08.003.312 | Туширование (серебром 2-20%) у детей | 350 | без категории |
76 | А16.30.001.307 | Удаление у детей инородного тела (из уха, глотки, носа) | 500 | без категории |
77 | А16.25.007.306 | Удаление у детей ушной серы/серной пробки (1 ухо) | 600 | без категории |
78 | А16.25.007.307 | Удаление у детей ушной серы/серной пробки (2 уха) | 1000 | без категории |
79 | A04.07.003.301 | УЗИ у детей верхнечелюстных пазух | 700 | без категории |
80 | A04.08.001.301 | УЗИ у детей пазух носа | 700 | без категории |
81 | УЗИ (дети) | без категории | ||
82 | A04.12.003.303 | Дуплексное (триплексное) сканирование у детей брюшного отдела аорты, почечных сосудов и почек | 3400 | без категории |
83 | A04.12.001.301 | Дуплексное сканирование у детей артерий верхних конечностей | 1700 | без категории |
84 | A04.12.006.301 | Дуплексное сканирование у детей артерий нижних конечностей | 2100 | без категории |
85 | A04.12.005.307 | Дуплексное сканирование у детей брахиоцефальных (сонных) артерий | 2000 | без категории |
86 | A04.12.006.302 | Дуплексное сканирование у детей вен верхних конечностей | 1700 | без категории |
87 | A04.12.002.302 | Дуплексное сканирование у детей вен нижних конечностей | 2100 | без категории |
88 | A04.12.022.301 | Дуплексное сканирование у детей сосудов малого таза | 1000 | без категории |
89 | А04.12.002.303 | Дуплексное сканирование у детей артерий и вен нижних конечностей | 3200 | без категории |
90 | A04.21.001.301 | УЗИ андрология у детей - трансабдоминальное исследование предстательной железы, мочевого пузыря сопределением остаточной мочи | 1100 | без категории |
91 | A12.28.005.301 | Исследование у детей объема остаточной мочи | 500 | без категории |
92 | A04.24.001.309 | УЗИ у детей большеберцового нерва (на 1 конечности) | 1100 | без категории |
93 | A04.12.003.301 | УЗИ у детей брюшной аорты и непарных ветвей, подвздошных артерий | 1200 | без категории |
94 | A04.12.015.301 | Триплексное сканирование у детей нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 2800 | без категории |
95 | A04.12.003.304 | УЗИ у детей брюшной аорты и почечных вен (аорто-мезентериальный "пинцет") | 2300 | без категории |
96 | A04.20.001.301 | УЗИ гинекология у детей - органы малого таза трансабдоминально | 1100 | без категории |
97 | A04.08.002.301 | УЗИ у детей гортани | 1100 | без категории |
98 | A04.20.002.300 | УЗИ у детей грудных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 | |
99 | A04.06.002.301 | УЗИ у детей лимфатических узлов - комплексно: шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые | 1100 | |
100 | A04.24.001.304 | УЗИ у детей локтевого нерва (на 1 конечности) | 1100 | |
101 | A04.24.001.305 | УЗИ у детей лучевого нерва (на 1 конечности) | 1100 | |
102 | A04.24.001.310 | УЗИ у детей малоберцового нерва (на 1 конечности) | 1100 | |
103 | A04.20.002.301 | УЗИ у детей молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 | |
104 | A04.20.002.302 | УЗИ у детей молочных желез и регионарных лимфоузлов с компрессионной эластографией | 1600 | |
105 | A04.28.002.303 | УЗИ у детей мочевого пузыря | 900 | |
106 | A04.28.002.310 | УЗИ у детей мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | |
107 | A04.04.002.301 | УЗИ у детей мышцы (1 зона) при разрывах, повреждениях | 1600 | |
108 | A04.01.001.301 | УЗИ у детей мягких тканей - 1 зона и регионарные лимфоузлы | 1000 | |
109 | A04.01.001.302 | УЗИ у детей мягких тканей с компрессионной эластографией - 1 зона и регионарные лимфоузлы | 1300 | |
110 | A04.16.002.301 | УЗИ у детей органов брюшной полости и забрюшинного пространства - печень, желчевыделительная система с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, крупные сосуды, обзорно по кишечнику и перитонеальной полости | 1300 | |
111 | A04.16.001.301 | УЗИ у детей органов брюшной полости и забрюшинного пространства - печень, желчевыделительная система с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, крупные сосуды, обзорно по кишечнику и перитонеальной полости, почки | 1600 | |
112 | A04.28.002.305 | УЗИ у детей органов мочевыделительной системы - почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча | 1200 | |
113 | A04.28.003.301 | УЗИ у детей органов мошонки - яички, придатки яичек, полость белочной оболочки, семенные канатики, проба Вальсальвы | 1300 | |
114 | A04.24.001.301 | УЗИ у детей периферических нервов верхней конечности (срединный, локтевой, лучевой) | 3100 | |
115 | A04.24.001.302 | УЗИ у детей периферических нервов верхней конечности (срединный, локтевой, лучевой) и плечевого сплетения | 4200 | |
116 | A04.24.001.306 | УЗИ у детей периферических нервов нижней конечности (седалищный, большеберцовый, малоберцовый) | 3100 | |
117 | A04.24.001.307 | УЗИ у детей периферических нервов нижней конечности (седалищный, большеберцовый, малоберцовый) и ягодичной области | 4200 | |
118 | A04.09.001.301 | УЗИ у детей плевральной полости - наличие жидкости, дополнительных образований, состояние плевры | 1100 | |
119 | A04.28.001.301 | УЗИ у детей почек и надпочечных желез | 900 | |
120 | A04.24.001.308 | УЗИ у детей седалищного нерва (на 1 конечности) | 1100 | |
A04.10.002.305 | УЗИ у детей сердца | 1900 | ||
121 | A04.07.002.301 | УЗИ у детей слюнных желез (3 пары желез + регионарные лимфоузлы) | 900 | |
122 | A04.23.001.301 | УЗИ у детей сосудов головного мозга | 2300 | |
123 | A04.24.001.303 | УЗИ у детей срединного нерва (на 1 конечности) | 1100 | |
124 | A04.04.001.301 | УЗИ у детей суставов | 2000 | |
125 | A04.22.001.301 | УЗИ у детей щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1200 | |
126 | A04.22.001.302 | УЗИ у детей щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с компрессионной эластографией | 1600 | |
127 | A04.14.001.305 | УЗИ у детей печени с эластографией сдвиговой волны | 2400 | |
128 | Детская хирургия | |||
129 | B01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 | |
130 | B01.010.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 | |
131 | B01.010.001.003 | Консультация детского хирурга перед удалением новообразований | 700 | |
132 | А16.01.012.310 | Вскрытие и дренирование у детей флегмоны (абсцесса) | 4400 | |
133 | А16.01.002.310 | Вскрытие у детей панариция | 2400 | |
134 | А16.01.011.310 | Вскрытие у детей фурункула (карбункула) | 3500 | |
135 | А16.01.006.310 | Иссечение у детей поражения подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 2700 | |
136 | A16.01.008.320 | Наложение детям косметического шва | 1700 | |
137 | A15.01.001.302 | Перевязка раны/снятие швов детям с участием врача | 1100 | |
138 | А16.01.027.310 | Удаление у детей ногтевой пластинки (за ед.) | 2500 | |
139 | А16.01.001.310 | Удаление у детей поверхностно расположенного инородного тела | 2400 | |
140 | А16.01.004.310 | Хирургическая обработка у детей раны или инфицированной ткани I степени (до 5 см) | 600 | |
141 | А16.01.004.311 | Хирургическая обработка у детей раны или инфицированной ткани II степени (от 5 до 10 см) | 1200 | |
142 | А16.01.017.300 | Хирургическое удаление у детей доброкачественных новообразований кожи (за ед. до 5 см) | 1800 | |
143 | А16.01.017.309 | Радиоволновая/лазерная деструкция у детей бородавки за ед. более 0,5 см | 700 | |
144 | А16.01.017.308 | Радиоволновая/лазерная деструкция у детей бородавки за ед. до 0,5 см | 600 | |
145 | А16.01.017.310 | Радиоволновая/лазерная деструкция у детей подошвенной бородавки (сухая мозоль) за ед. | 1500 | |
146 | A16.01.017.331 | Удаление у детей доброкачественных новообразований кожи (лазерным/радиоволновым методом) за ед. более 0,5 см | 1000 | |
147 | A16.01.017.330 | Удаление у детей доброкачественных новообразований кожи (лазерным/радиоволновым методом) за ед. до 0,5 см | 700 | |
148 | A16.01.017.322 | Удаление у детей доброкачественных новообразований кожи лица (лазерным/радиоволновым методом) за ед. | 2100 | |
149 | A16.01.020.309 | Удаление у детей папиллом радиоволновым методом 4-6 шт. | 1100 | |
150 | A16.01.020.310 | Удаление у детей папиллом радиоволновым методом 7-10 шт. | 1600 | |
151 | A16.01.020.301 | Удаление у детей папилломы радиоволновым методом (до 3 шт. вкл.) | 600 | |
152 | A16.01.032.301 | Иссечение у детей доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (косметический шов) | 1800 | |
153 | A16.01.032.303 | Иссечение у детей доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (простой шов) | 1000 | |
154 | A16.01.017.317 | Радиоволновая/лазерная деструкция у детей ксантелазмы век и периорбитальной области за ед. | 2100 | |
155 | A16.01.020.311 | Удаление у детей папиллом радиоволновым методом 11-15 шт. | 2100 | |
156 | A16.01.020.312 | Удаление у детей папиллом радиоволновым методом 16-20 шт. | 2550 | |
157 | Массаж (дети) | |||
158 | А21.01.007.005 | Массаж детский общий (спина, верхние и нижние конечности) - 40 мин. | 1100 | |
159 | А21.01.007.008 | Массаж детский пояснично-крестцового отдела позвоночника - 15 мин. | 600 | |
160 | А21.01.007.006 | Массаж детский шейно-грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника - 30 мин. | 900 | |
161 | А21.01.007.007 | Массаж детский шейно-грудного отдела позвоночника - 15 мин. | 600 | |
Номер строки | Код услуги | Название | Цена | Категория |
На сайте используется сбор статистики посещений сервисом Яндекс.Метрика в соответствии с Политикой конфиденциальности. Если Вы не согласны, Вам необходимо покинуть данный сайт.